| 2020年宝鸡市公开招聘教师医疗卫生人员核减或取消及最终招聘计划 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 核减或取消招聘计划 | 最终招聘计划 |
| 1 | 2001410001 | 2001410001宝鸡实验小学小学语文教师 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 2001410002 | 2001410002宝鸡幼儿园幼儿园教师 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 2001410003 | 2001410003陇县教育体育局所属乡镇小学 小学语文教师 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 2001410004 | 2001410004陇县教育体育局所属乡镇小学 小学语文教师 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 2001410005 | 2001410005陇县教育体育局所属小学 小学数学教师 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | 2001410006 | 2001410006陇县教育体育局所属乡镇小学小学数学教师 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 2001410007 | 2001410007陇县教育体育局所属小学 小学体育教师 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | 2001410008 | 2001410008陇县教育体育局所属小学 小学音乐教师 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 2001410009 | 2001410009陇县教育体育局所属小学 小学美术教师 | 6 | 0 | 6 |
| 10 | 2001410010 | 2001410010陇县教育体育局所属小学 小学品德与社会教师 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | 2001410011 | 2001410011陇县教育体育局所属小学 小学科学教师 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 2001410012 | 2001410012太白县咀头小学 小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 2001410013 | 2001410013太白县咀头小学 小学政治教师 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 2001410014 | 2001410014太白县咀头小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 2001410015 | 2001410015太白县咀头小学小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 2001410016 | 2001410016太白县黄凤山小学 小学政治教师 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 2001410017 | 2001410017太白县桃川镇中心小学 小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 2001410018 | 2001410018太白县鹦鸽镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 2001410019 | 2001410019太白县桃川镇中心小学 小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 2001410020 | 2001410020太白县教育体育局所属乡镇中心幼儿园幼儿园教师 | 6 | 0 | 6 |
| 21 | 2001410021 | 2001410021宝鸡市烽火中学(小学部)小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 2001410022 | 2001410022宝鸡市烽火中学(小学部)小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 2001410023 | 2001410023陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校(小学部)小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 2001410024 | 2001410024陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校(小学部)小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 2001410025 | 2001410025陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校(小学部)小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 2001410026 | 2001410026宝鸡市渭滨区宝桥小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 2001410027 | 2001410027宝鸡市渭滨区宝桥小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | 2001410028 | 2001410028宝鸡市渭滨区东四路小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | 2001410029 | 2001410029宝鸡市渭滨区东四路小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 2001410030 | 2001410030宝鸡市渭滨区金陵小学小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | 2001410031 | 2001410031宝鸡市渭滨区金陵小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 2001410032 | 2001410032宝鸡市渭滨区金陵小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 2001410033 | 2001410033宝鸡市渭滨区经二路小学小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 2001410034 | 2001410034宝鸡市渭滨区经二路小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 2001410035 | 2001410035宝鸡市渭滨区经二路小学 小学品德与社会教师 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | 2001410036 | 2001410036宝鸡市渭滨区经二路小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 2001410037 | 2001410037宝鸡市渭滨区凌云小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 2001410038 | 2001410038宝鸡市渭滨区凌云小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 2001410039 | 2001410039宝鸡市渭滨区清姜小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 2001410040 | 2001410040宝鸡市渭滨区清姜小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | 2001410041 | 2001410041宝鸡市渭滨区新民路小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 2001410042 | 2001410042宝鸡市渭滨区新民路小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 2001410043 | 2001410043宝鸡市渭滨区龙山小学小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | 2001410044 | 2001410044宝鸡市渭滨区龙山小学小学数学教师 | 2 | 0 | 2 |
| 45 | 2001410045 | 2001410045宝鸡市渭滨区龙山小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 2001410046 | 2001410046宝鸡市渭滨区龙山小学小学体育教师 | 2 | 0 | 2 |
| 47 | 2001410047 | 2001410047渭滨区神农镇所属小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 2001410048 | 2001410048渭滨区神农镇所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 2001410049 | 2001410049渭滨区高家镇所属小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 2001410050 | 2001410050渭滨区高家镇所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 2001410051 | 2001410051渭滨区高家镇所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 2001410052 | 2001410052渭滨区高家镇所属小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 2001410053 | 2001410053宝鸡市晁峪初级中学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 2001410054 | 2001410054宝鸡市晁峪初级中学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 2001410055 | 2001410055渭滨区高家镇晁峪幼儿园幼儿园教师 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | 2001410056 | 2001410056凤翔县横水镇教委小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 2001410057 | 2001410057凤翔县横水镇教委小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 2001410058 | 2001410058凤翔县田家庄镇教委小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 2001410059 | 2001410059凤翔县田家庄镇教委小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 2001410060 | 2001410060凤翔县糜杆桥镇教委小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 2001410061 | 2001410061凤翔县陈村镇教委小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 2001410062 | 2001410062凤翔县柳林镇教委小学体育教师 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 2001410063 | 2001410063凤翔县范家寨镇教委小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 2001410064 | 2001410064凤翔县彪角镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | 2001410065 | 2001410065凤翔县南指挥镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 2001410066 | 2001410066凤翔县陈村镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 2001410067 | 2001410067凤翔县柳林镇汉封 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 2001410068 | 2001410068凤翔县长青镇属幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | 2001410069 | 2001410069凤翔县姚家沟镇幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 2001410070 | 2001410070凤翔县范家寨镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | 2001410071 | 2001410071凤翔县糜杆桥镇属 幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 2001410072 | 2001410072陈仓区新街镇教育组小学语文教师 | 3 | 0 | 3 |
| 73 | 2001410073 | 2001410073陈仓区新街镇教育组小学数学教师 | 3 | 0 | 3 |
| 74 | 2001410074 | 2001410074陈仓区新街镇教育组小学英语教师 | 2 | 0 | 2 |
| 75 | 2001410075 | 2001410075陈仓区拓石镇教育组小学语文教师 | 2 | 1 | 1 |
| 76 | 2001410076 | 2001410076陈仓区拓石镇教育组小学数学教师 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | 2001410077 | 2001410077陈仓区拓石镇教育组小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 2001410078 | 2001410078陈仓区赤沙镇教育组小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | 2001410079 | 2001410079陈仓区赤沙镇教育组小学数学教师 | 2 | 2 | 0 |
| 80 | 2001410080 | 2001410080陈仓区香泉镇教育组小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 2001410081 | 2001410081陈仓区香泉镇教育组小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 2001410082 | 2001410082陈仓区香泉镇教育组小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 83 | 2001410083 | 2001410083陈仓区凤阁岭镇教育组小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 2001410084 | 2001410084陈仓区凤阁岭镇教育组小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 2001410085 | 2001410085陈仓区坪头镇教育组小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 86 | 2001410086 | 2001410086陈仓区坪头镇教育组小学数学教师 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | 2001410087 | 2001410087陈仓区凤阁岭镇教育组幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | 2001410088 | 2001410088陈仓区香泉镇教育组幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | 2001410089 | 2001410089陈仓区赤沙镇教育组幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | 2001410090 | 2001410090麟游县两亭镇中心幼儿园幼儿园教师 | 4 | 0 | 4 |
| 91 | 2001410091 | 2001410091麟游县常丰镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 2001410092 | 2001410092麟游县酒房镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 93 | 2001410093 | 2001410093麟游县丈八镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 2001410094 | 2001410094麟游县郭家河幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | 2001410095 | 2001410095麟游县北王幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 96 | 2001410096 | 2001410096麟游县招贤镇中心幼儿园幼儿园教师 | 4 | 0 | 4 |
| 97 | 2001410097 | 2001410097官坪幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | 2001410098 | 2001410098官坪幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | 2001410099 | 2001410099官坪幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 100 | 2001410100 | 2001410100城关幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 101 | 2001410101 | 2001410101城关幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 102 | 2001410102 | 2001410102城关幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | 2001410103 | 2001410103酒房镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 2001410104 | 2001410104酒房镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 105 | 2001410105 | 2001410105两亭镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 106 | 2001410106 | 2001410106两亭镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 107 | 2001410107 | 2001410107招贤镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | 2001410108 | 2001410108招贤镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 109 | 2001410109 | 2001410109丈八镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | 2001410110 | 2001410110常丰镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 111 | 2001410111 | 2001410111崔木镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 1 | 0 |
| 112 | 2001410112 | 2001410112扶风县第二幼儿园幼儿园教师 | 6 | 0 | 6 |
| 113 | 2001410113 | 2001410113扶风县第三幼儿园幼儿园教师 | 6 | 0 | 6 |
| 114 | 2001410114 | 2001410114眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 5 | 0 | 5 |
| 115 | 2001410115 | 2001410115眉县教体局所属镇(街)小学小学语文教师 | 5 | 0 | 5 |
| 116 | 2001410116 | 2001410116眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 5 | 0 | 5 |
| 117 | 2001410117 | 2001410117眉县教体局所属镇(街)小学小学数学教师 | 5 | 0 | 5 |
| 118 | 2001410118 | 2001410118眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 | 5 | 0 | 5 |
| 119 | 2001410119 | 2001410119眉县教体局所属镇(街)小学小学英语教师 | 5 | 0 | 5 |
| 120 | 2001410120 | 2001410120眉县教体局所属镇(街)小学小学体育教师 | 8 | 0 | 8 |
| 121 | 2001410121 | 2001410121眉县教体局所属镇(街)小学小学音乐教师 | 7 | 0 | 7 |
| 122 | 2001410122 | 2001410122眉县教体局所属镇(街)小学小学美术教师 | 4 | 0 | 4 |
| 123 | 2001410123 | 2001410123眉县教体局所属镇(街)小学小学信息技术教师 | 2 | 0 | 2 |
| 124 | 2001410124 | 2001410124眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师 | 8 | 0 | 8 |
| 125 | 2001410125 | 2001410125眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师 | 8 | 0 | 8 |
| 126 | 2001410126 | 2001410126眉县教体局所属镇(街)幼儿园幼儿园教师 | 9 | 0 | 9 |
| 127 | 2001410127 | 2001410127眉县特殊教育学校特殊教育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 128 | 2001410128 | 2001410128千阳县启文小学小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 129 | 2001410129 | 2001410129千阳县启文小学小学英语教师 | 2 | 0 | 2 |
| 130 | 2001410130 | 2001410130千阳县启文小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 131 | 2001410131 | 2001410131千阳县启文小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | 2001410132 | 2001410132千阳县启文小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | 2001410133 | 2001410133千阳县南寨镇朝阳小学小学语文教师 | 1 | 1 | 0 |
| 134 | 2001410134 | 2001410134千阳县高崖镇普社小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | 2001410135 | 2001410135千阳县西新幼儿园幼儿园教师 | 6 | 0 | 6 |
| 136 | 2001410136 | 2001410136千阳县教体局所属乡镇幼儿园1幼儿园教师 | 8 | 0 | 8 |
| 137 | 2001410137 | 2001410137千阳县教体局所属乡镇幼儿园2幼儿园教师 | 8 | 0 | 8 |
| 138 | 2001410138 | 2001410138千阳县教体局所属乡镇幼儿园3幼儿园教师 | 8 | 0 | 8 |
| 139 | 2001410139 | 2001410139千阳县教体局所属乡镇幼儿园4幼儿园教师 | 5 | 0 | 5 |
| 140 | 2001410140 | 2001410140崔家头镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
| 141 | 2001410141 | 2001410141水沟镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 1 | 0 |
| 142 | 2001410142 | 2001410142南寨镇中心小学 小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 143 | 2001410143 | 2001410143燕伋小学 小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 144 | 2001410144 | 2001410144启文小学 小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 145 | 2001410145 | 2001410145张家塬镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | 2001410146 | 2001410146城关镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | 2001410147 | 2001410147凤县唐藏镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 148 | 2001410148 | 2001410148凤县坪坎镇中心小学 小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 149 | 2001410149 | 2001410149凤县坪坎镇中心小学 小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | 2001410150 | 2001410150凤县坪坎镇中心小学 小学美术教师 | 1 | 1 | 0 |
| 151 | 2001410151 | 2001410151凤县凤州镇民族小学 小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | 2001410152 | 2001410152凤县凤州镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 153 | 2001410153 | 2001410153凤县河口镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 154 | 2001410154 | 2001410154凤县平木镇中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 155 | 2001410155 | 2001410155凤县留凤关镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 156 | 2001410156 | 2001410156岐山县京当镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 157 | 2001410157 | 2001410157岐山县祝家庄中心幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 158 | 2001410158 | 2001410158岐山县青化镇中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 159 | 2001410159 | 2001410159岐山县益店镇中心幼儿园幼儿园教师 | 3 | 0 | 3 |
| 160 | 2001410160 | 2001410160岐山县凤鸣镇河家道幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 161 | 2001410161 | 2001410161岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 162 | 2001410162 | 2001410162岐山县城关幼儿园幼儿园教师 | 4 | 0 | 4 |
| 163 | 2001410163 | 2001410163岐山县第二幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 164 | 2001410164 | 2001410164岐山县赵家幼儿园幼儿园教师 | 3 | 0 | 3 |
| 165 | 2001410165 | 2001410165岐山县京当镇所属小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 166 | 2001410166 | 2001410166岐山县京当镇所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 167 | 2001410167 | 2001410167岐山县京当镇祝家庄所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 168 | 2001410168 | 2001410168岐山县青化镇所属小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | 2001410169 | 2001410169岐山县青化镇所属小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | 2001410170 | 2001410170岐山县青化镇所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | 2001410171 | 2001410171岐山县青化镇所属小学小学体育教师 | 1 | 1 | 0 |
| 172 | 2001410172 | 2001410172岐山县益店镇中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 173 | 2001410173 | 2001410173岐山县益店镇中心小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 174 | 2001410174 | 2001410174岐山县益店镇中心小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | 2001410175 | 2001410175岐山县雍川镇马江片所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | 2001410176 | 2001410176岐山县雍川镇马江片所属小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 177 | 2001410177 | 2001410177岐山县雍川镇马江片所属小学小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 178 | 2001410178 | 2001410178岐山县雍川镇麦禾营片所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 179 | 2001410179 | 2001410179岐山县雍川镇麦禾营所属小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 180 | 2001410180 | 2001410180岐山县枣林镇所属小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 181 | 2001410181 | 2001410181岐山县枣林镇所属小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 182 | 2001410182 | 2001410182岐山县枣林镇所属小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 183 | 2001410183 | 2001410183岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 184 | 2001410184 | 2001410184岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学数学教师 | 2 | 0 | 2 |
| 185 | 2001410185 | 2001410185岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 186 | 2001410186 | 2001410186岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 187 | 2001410187 | 2001410187岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学音乐教师 | 2 | 0 | 2 |
| 188 | 2001410188 | 2001410188岐山县蔡家坡镇曹家社区所属小学小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 189 | 2001410189 | 2001410189岐山县蔡家坡镇曹家社区所属小学小学数学教师 | 2 | 0 | 2 |
| 190 | 2001410190 | 2001410190岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学英语教师 | 2 | 0 | 2 |
| 191 | 2001410191 | 2001410191岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | 2001410192 | 2001410192岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学数学教师 | 2 | 0 | 2 |
| 193 | 2001410193 | 2001410193岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 194 | 2001410194 | 2001410194岐山县青化镇所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 195 | 2001410195 | 2001410195岐山县益店镇中心小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 196 | 2001410196 | 2001410196岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 197 | 2001410197 | 2001410197岐山县雍川镇马江片所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 198 | 2001410198 | 2001410198岐山县雍川镇马江片所属小学小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 199 | 2001410199 | 2001410199岐山县雍川镇麦禾营片所属小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | 2001410200 | 2001410200岐山县枣林镇所属小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 201 | 2001410201 | 2001410201岐山县蔡家坡镇安乐社区所属小学小学音乐教师 | 2 | 0 | 2 |
| 202 | 2001410202 | 2001410202岐山县蔡家坡镇五丈原社区所属小学小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 203 | 2001410203 | 2001410203宝鸡市金台区金河中心校小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 204 | 2001410204 | 2001410204宝鸡市金台区陵原中心校幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 205 | 2001410205 | 2001410205宝鸡市金台区蟠龙中心校小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 206 | 2001410206 | 2001410206宝鸡市金台区硖石中心校小学美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 207 | 2001410207 | 2001410207宝鸡市金台区宝平路小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | 2001410208 | 2001410208宝鸡市金台区宝平路小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 209 | 2001410209 | 2001410209宝鸡市金台区长寿小学小学音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 210 | 2001410210 | 2001410210宝鸡市金台区长寿小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 211 | 2001410211 | 2001410211宝鸡市金台区长寿小学小学信息技术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 212 | 2001410212 | 2001410212宝鸡市金台区代家湾小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 213 | 2001410213 | 2001410213宝鸡市金台区新福园小学小学语文教师 | 2 | 0 | 2 |
| 214 | 2001410214 | 2001410214宝鸡市金台区新福园小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 215 | 2001410215 | 2001410215宝鸡市金台区新福园小学小学数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 216 | 2001410216 | 2001410216宝鸡市金台区三迪小学小学语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 217 | 2001410217 | 2001410217宝鸡市金台区三迪小学小学体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 218 | 2001410218 | 2001410218宝鸡市金台区西街幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 219 | 2001410219 | 2001410219宝鸡市金台区民族幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 220 | 2001410220 | 2001410220宝鸡市金台区车站幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 221 | 2001410221 | 2001410221宝鸡市金台区马营幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 222 | 2001410222 | 2001410222宝鸡市金台区陈仓园幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 223 | 2001410223 | 2001410223宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 224 | 2001410224 | 2001410224宝鸡市金台区金利苑幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 225 | 2001410225 | 2001410225宝鸡市金台区金河尚居幼儿园幼儿园教师 | 1 | 0 | 1 |
| 226 | 2001410226 | 2001410226宝鸡市金台区东城幼儿园幼儿园教师 | 2 | 0 | 2 |
| 227 | 2001410227 | 2001410227宝鸡市金台区东仁堡小学特殊教育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | 2001420228 | 2001420228宝鸡市体育运动学校高中数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 229 | 2001420229 | 2001420229宝鸡市体育运动学校高中化学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 230 | 2001420230 | 2001420230陇县教育体育局所属高中高中物理教师 | 2 | 0 | 2 |
| 231 | 2001420231 | 2001420231陇县教育体育局所属高中高中化学教师 | 2 | 0 | 2 |
| 232 | 2001420232 | 2001420232陇县教育体育局所属高中高中生物教师 | 2 | 0 | 2 |
| 233 | 2001420233 | 2001420233陇县教育体育局所属高中高中英语教师 | 2 | 0 | 2 |
| 234 | 2001420234 | 2001420234陇县教育体育局所属高中高中历史教师 | 2 | 0 | 2 |
| 235 | 2001420235 | 2001420235太白县太白中学 高中物理教师 | 1 | 0 | 1 |
| 236 | 2001420236 | 2001420236太白县太白中学 高中化学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 237 | 2001420237 | 2001420237太白县职业教育中心 高中数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 238 | 2001420238 | 2001420238太白县职业教育中心 高中物理教师 | 1 | 0 | 1 |
| 239 | 2001420239 | 2001420239太白县职业教育中心 高中化学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 240 | 2001420240 | 2001420240太白县咀头初级中学初中体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 241 | 2001420241 | 2001420241太白县育才中学 初中音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 242 | 2001420242 | 2001420242太白县鹦鸽初级中学初中美术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 243 | 2001420243 | 2001420243宝鸡市渭滨中学高中数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 244 | 2001420244 | 2001420244宝鸡市长岭中学高中数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 245 | 2001420245 | 2001420245宝鸡市长岭中学高中历史教师 | 1 | 0 | 1 |
| 246 | 2001420246 | 2001420246宝鸡市烽火中学(高中部)高中信息技术教师 | 1 | 0 | 1 |
| 247 | 2001420247 | 2001420247宝鸡市烽火中学(初中部)初中生物教师 | 1 | 0 | 1 |
| 248 | 2001420248 | 2001420248宝鸡市姜谭高级中学高中物理教师 | 1 | 0 | 1 |
| 249 | 2001420249 | 2001420249宝鸡市渭滨区职业教育中心高中语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 250 | 2001420250 | 2001420250宝鸡市渭滨区职业教育中心高中数学教师 | 1 | 0 | 1 |
| 251 | 2001420251 | 2001420251宝鸡市渭滨区职业教育中心高中物理教师 | 1 | 0 | 1 |
| 252 | 2001420252 | 2001420252宝鸡市烽火中学(初中部)初中体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 253 | 2001420253 | 2001420253宝鸡市金陵中学初中英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 254 | 2001420254 | 2001420254宝鸡市新建路中学初中语文教师 | 1 | 0 | 1 |
| 255 | 2001420255 | 2001420255宝鸡市新建路中学初中英语教师 | 1 | 0 | 1 |
| 256 | 2001420256 | 2001420256宝鸡市新建路中学初中 政治教师 | 1 | 0 | 1 |
| 257 | 2001420257 | 2001420257宝鸡市新建路中学初中地理教师 | 1 | 0 | 1 |
| 258 | 2001420258 | 2001420258陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校初中体育教师 | 1 | 0 | 1 |
| 259 | 2001420259 | 2001420259宝鸡市晁峪初级中学初中音乐教师 | 1 | 0 | 1 |
| 260 | 2001420260 | 2001420260宝鸡市晁峪初级中学初中信息技术教师 | 1 | 0 | 1 |
