2020年宝鸡市事业单位公开招聘工作人员和招募“三支一扶”人员核减或取消岗位
| 序号 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 核减或取消招聘计划数量 | 最终招聘计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001110001 | 2001110001宝鸡廉政教育中心信息系统管理 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2001110014 | 2001110014宝鸡市人民对外友好协会翻译 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2001110028 | 2001110028宝鸡市药品安全监测与评价中心医疗器械评价员 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2001110042 | 2001110042宝鸡市农业科学研究院农业科研 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2001110043 | 2001110043宝鸡市农业科学研究院农业科研 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2001110056 | 2001110056宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心消防设计审查验收 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 2001110067 | 2001110067宝鸡植物园园林绿化管理 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 2001110072 | 2001110072法门寺博物馆博物馆管理 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2001110073 | 2001110073法门寺博物馆博物馆管理 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2001110078 | 2001110078市第一社会福利院(市康宁医院)护理员 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2001110106 | 2001110106陇县园林绿化管理站园林管理 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 2001110117 | 2001110117陇县天成镇人民政府综合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 2001110122 | 2001110122陇县固关镇人民政府工程管理 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 2001110125 | 2001110125宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府农业管理(支农 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 2001110126 | 2001110126宝鸡市陇县曹家湾镇人民政府畜产管理(支农 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 2001110127 | 2001110127宝鸡市陇县人民政府所属镇人民政府水利工程(支农 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 2001110128 | 2001110128宝鸡市陇县河北镇人民政府林业管理(支农 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 2001110156 | 2001110156宝鸡市太白县咀头镇公用事业服务站农技员(支农) | 2 | 2 | 0 |
| 19 | 2001110165 | 2001110165宝鸡市太白县黄柏塬原生态风景区管理委员会旅游管理(扶贫) | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2001110167 | 2001110167宝鸡市太白县黄柏塬镇经济综全服务站农技员(支农) | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 2001110195 | 2001110195凤翔县畜牧兽医 技术推广站畜牧监管 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 2001110196 | 2001110196凤翔县水产工作站工程管理 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2001110199 | 2001110199凤翔县国有汤房庙 林场林业管理 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 2001110203 | 2001110203凤翔县彪角镇人民 政府镇属事业单位财务管理 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 2001110211 | 2001110211凤翔县田家庄镇人民 政府镇属事业单位畜牧监管 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 2001110239 | 2001110239陈仓区慕仪镇经济综合服务站工程管理 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 2001110241 | 2001110241陈仓区慕仪镇社会保障服务站综合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 2001110244 | 2001110244陈仓区新街镇经济综合服务站林业管理 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 2001110246 | 2001110246陈仓区坪头镇社会保障服务站社会事务管理 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 2001110248 | 2001110248陈仓区赤沙镇畜牧兽医站畜牧兽医 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 2001110249 | 2001110249陈仓区赤沙镇社会保障服务站公共管理 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 2001110251 | 2001110251陈仓区拓石镇经济综合服务站水利管理 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 2001110253 | 2001110253陈仓区香泉镇经济综合服务站农业管理 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 2001110254 | 2001110254陈仓区香泉镇便民服务中心综合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 2001110255 | 2001110255陈仓区凤阁岭镇公用事业服务站信息技术 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 2001110266 | 2001110266九成宫镇经济综合服务站林业 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 2001110279 | 2001110279常丰镇社会保障服务站社会保障 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 2001110280 | 2001110280常丰镇退伍军人服务站退伍军人事务 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 2001110284 | 2001110284招贤镇人民政府公用事业服务站公用事业服务 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 2001110289 | 2001110289丈八镇社会保障服务站信息管理 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 2001110290 | 2001110290常丰镇畜牧兽医工作站疾病防控 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 2001110291 | 2001110291两亭镇畜牧兽医工作站疫病防控 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 2001110293 | 2001110293招贤镇畜牧兽医工作站疫病防控 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 2001110297 | 2001110297麟游县煤矿安全监测技术服务中心综合管理 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 2001110312 | 2001110312麟游县农业技术推广服务中心果树 栽培 | 2 | 2 | 0 |
| 46 | 2001110314 | 2001110314麟游县畜牧兽医技术推广站化验 检测 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 2001110317 | 2001110317麟游县农村合作经济工作站农村经济管理 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 2001110324 | 2001110324麟游县广播电视台播音员 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 2001110326 | 2001110326麟游县市场建设服务中心文秘 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 2001110344 | 2001110344麟游县质量技术监督检验检测所计量检定 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | 2001110355 | 2001110355法门镇农业综合服务站农业管理 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | 2001110385 | 2001110385眉县统一征地事务中心规划设计 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 2001110388 | 2001110388眉县滨河新区管理委员会规划设计 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2001110391 | 2001110391眉县营头镇人民政府规划设计 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 2001110393 | 2001110393眉县乡镇畜牧兽医工作站动物防疫 | 8 | 6 | 2 |
| 56 | 2001110395 | 2001110395眉县属镇街事业单位 综合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2001110405 | 2001110405千阳县政务服务中心工程勘察 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | 2001110409 | 2001110409千阳县广播电视台播音员 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 2001110410 | 2001110410千阳县广播电视台播音员 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 2001110419 | 2001110419张家塬镇人民政府所属事业单位计算机技术 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 2001110431 | 2001110431南寨镇人民政府所属事业单位产业技术推广 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 2001110435 | 2001110435水沟镇人民政府所属事业单位城乡规划 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 2001110444 | 2001110444高崖镇人民政府所属事业单位产业技术推广 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 2001110449 | 2001110449凤县新时代文明实践工作站宣传文秘 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 2001110452 | 2001110452中共凤县县委党校党史党建理论教育 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 2001110478 | 2001110478凤县科学技术开发中心农技服务 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 2001110482 | 2001110482凤县城乡居民最低生活保障管理中心综合文秘 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 2001110484 | 2001110484凤县河口林场森林资源保护 | 3 | 1 | 2 |
| 69 | 2001110488 | 2001110488凤县凤州林场森林资源保护 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | 2001110494 | 2001110494凤县博物馆博物馆管理 | 2 | 1 | 1 |
| 71 | 2001110501 | 2001110501凤县水资源事务中心水资源管理 | 2 | 1 | 1 |
| 72 | 2001110502 | 2001110502凤县河道管理站工程管理 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 2001110505 | 2001110505凤县乡村振兴服务中心乡村振兴 | 2 | 1 | 1 |
| 74 | 2001110506 | 2001110506凤县乡村振兴服务中心乡村治理 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 2001110507 | 2001110507凤县畜牧兽医技术推广站技术推广 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | 2001110519 | 2001110519岐山县蒲村镇便民服务中心综合管理 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 2001110539 | 2001110539岐山县博物馆田野文物巡查 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | 2001110540 | 2001110540岐山县周原博物馆田野文物巡查 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | 2001110544 | 2001110544岐山县水产工作站水利水电工程管理 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 2001110546 | 2001110546岐山县农业技术推广服务中心水利水电工程管理 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 2001110558 | 2001110558劳动监察大队劳动执法 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 92 |




