| 职位名称 | 岗位类别 | 专业要求 | 学历要求 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
| 哈尔滨02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 |
| 沈阳01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
| 沈阳02 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 1 |
| 北京01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
| 北京02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 |
| 北京03 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 北京04 | 其他 | 法律类 | 本科及以上 | 1 |
| 太原01 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 2 |
| 呼和浩特01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
| 呼和浩特02 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 郑州01 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 1 |
| 郑州02 | 其他 | 工商管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 武汉01 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 西安01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
| 济南01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
| 上海01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 1 |
| 上海02 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 南昌01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
| 南昌02 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 1 |
| 南昌03 | 其他 | 统计学类 | 本科及以上 | 1 |
| 南昌04 | 其他 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 1 |
| 广州01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
| 广州02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 2 |
| 广州03 | 其他 | 人力资源管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 广州04 | 其他 | 经济贸易类 | 本科及以上 | 1 |
| 南宁01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 7 |
| 南宁02 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 2 |
| 成都01 | 运 输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 3 |
| 成都02 | 经营管理 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 |
| 成都03 | 信息技术 | 计算机、信息技术类 | 本科及以上 | 2 |
| 成都04 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 成都05 | 其他 | 工程管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 昆明01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
| 昆明02 | 其他 | 财会管理类 | 本科及以上 | 1 |
| 乌鲁木齐01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 5 |
| 青藏01 | 运输组织 | 物流管理(工程)类/交通运输(工程)... | 本科及以上 | 2 |
原标题:中铁快运股份有限公司2021年招聘高校毕业生公告
文章来源:https://rczp.china-railway.com.cn/ztkygfyxgs/ztkygfyxgszpxx/public.jsp?jmetazpxxid=NjM1NA==




